您的位置:首頁 > 產品中心 > 9036-19-5, IGEPAL® CA-720

產品中心
IGEPAL® CA-720
產品價格查看更多規格...
| 產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
| 3098074 | 100 G | 535 | |||
| 3098074 | 500 G | 2230 |
9036-19-5
IGEPAL® CA-720
Polyoxyethylene (12) isooctylphenyl ether
Polyoxyethylene (12) octylphenyl ether, branched
聚氧乙烯 (12) 異辛基苯基醚
支鏈聚氧乙烯 (12) 辛基苯基醚
結構式
基本信息
| MDL number | MFCD00128254 |
| PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 24854315 |
| NACRES | NA.21 |
| Legal Information【法律信息】 | IGEPAL is a registered trademark of Solvay |
產品性質
| Quality Level【質量水平】 | 200 |
| description【描述】 | non-ionic |
| mol wt【分子量】 | average Mn ~735 |
| refractive index【折射率】 | n |
| density | 1.104 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| HLB | 14 |
| SMILES string | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1 |
| InChI | 1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3 |
| InChI key | HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包裝】 | 100, 500 g in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS09 |
| Signal word【警示用語:】 | Danger |
| Hazard Statements | H315 - H318 - H410 |
| Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |




