您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 3055-95-6, 五甘醇單十二烷基醚

產(chǎn)品中心
五甘醇單十二烷基醚
Pentaethylene Glycol Monododecyl Ether
3055-95-6
五甘醇單十二烷基醚
Pentaethylene Glycol Monododecyl Ether
C12E5
Dodecyl pentaethylene glycol ether
Dodecylpentaglycol
Polyoxyethylene (5) lauryl ether
十二烷基五甘醇
十二烷基五乙二醇醚
聚氧乙烯(5)月桂基醚
結(jié)構(gòu)式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | CH3(CH2)11(OCH2CH2)5OH |
| Molecular weight | 406.60 |
| Beilstein | 1797921 |
| EC number【EC 號】 | 221-281-8 |
| MDL number | MFCD00043064 |
| PubChem Substance ID【PubChem化學(xué)物質(zhì)編號】 | 57652637 |
| NACRES | NA.25 |
產(chǎn)品性質(zhì)
| description【描述】 | non-ionic |
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
| product line【產(chǎn)品線】 | BioXtra |
| Assay【測定】 | ≥98.0% (GC) |
| mol wt【分子量】 | 406.60 g/mol |
| technique(s) | drug transporter assay: suitable |
| density | 0.963 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
| cation traces【痕量陽離子】 | Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤50 mg/kg Co: ≤50 mg/kg Cr: ≤50 mg/kg Cu: ≤50 mg/kg Fe: ≤50 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤50 mg/kg Mn: ≤50 mg/kg Na: ≤50 mg/kg Ni: ≤50 mg/kg Pb: ≤50 mg/kg Zn: ≤50 mg/kg |
| SMILES string | CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
| InChI | 1S/C22H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-24-15-17-26-19-21-28-22-20-27-18-16-25-14-12-23/h23H,2-22H2,1H3 |
| InChI key | LAPRIVJANDLWOK-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS07 |
| Signal word【警示用語:】 | Danger |
| Hazard Statements | H315 - H318 - H335 |
| Precautionary Statements | P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 + P310 |
| Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類】 | Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Personal Protective Equipment【個人防護(hù)裝備】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




