您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 8047-15-2, 皂素

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品搜索: |
皂素
Saponin Quillaja sp.

| 產(chǎn)品編號: | 3216714 |
| 產(chǎn)品類別: | 非離子去污劑 |
| 純度規(guī)格: | Sapogenin content 20-35 % |
| 包裝規(guī)格: | 10 G,25 G |
| 優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
產(chǎn)品價格查看更多規(guī)格...
| 產(chǎn)品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內(nèi)現(xiàn)貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
| 3216714 | 10 G | 904 | |||
| 3216714 | 25 G | 1750 |
8047-15-2
皂素
Saponin Quillaja sp.
基本信息
| EC number【EC 號】 | 232-462-6 |
| MDL number | MFCD00081981 |
| NACRES | NA.32 |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 靜脈注射時有效溶血;表面活性劑,增強蛋白質(zhì)和其他大分子的滲透穿過細胞膜;它也被用作疫苗的佐劑。 |
| Preparation Note【制備說明】 | 經(jīng)純化去除了低分子量污染物 |
產(chǎn)品性質(zhì)
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 300 |
| description【描述】 | non-ionic |
| composition【組成】 | Sapogenin content, 20-35% |
| technique(s) | HPLC: suitable protein quantification: suitable |
| sulfated ash【硫酸鹽灰分】 | ≤10% |
| packaging【包裝】 | 10, 25 g in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07 |
| Signal word【警示用語:】 | Warning |
| Hazard Statements | H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Eye Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 2 |
| Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |





