您的位置:首頁 > 產品中心 > 14933-09-6, 3-( N , N -二甲基肉豆蔻銨基)丙磺酸鹽

產品中心
3-( N , N -二甲基肉豆蔻銨基)丙磺酸鹽
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate

產品價格查看更多規格...
| 產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
| 3292136 | 50 G | 1470 | |||
| 3292136 | 250 G | 4780 |
14933-09-6
3-( N , N -二甲基肉豆蔻銨基)丙磺酸鹽
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
Myristyl Sulfobetaine
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
SB3-14
3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate
3-(N,N-二甲基十四烷基丙磺酸銨
十四烷基磺基甜菜堿
N-十四烷基-N,N-二甲基-3-銨基-1-丙磺酸鹽
結構式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3- |
| Molecular weight | 363.60 |
| Beilstein | 6419727 |
| EC number【EC 號】 | 239-003-9 |
| MDL number | MFCD00036910 |
| PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 329755943 |
| General description【一般描述】 | 兩性離子洗滌劑。 |
| Other Notes【其他說明】 | 兩性離子表面活性劑,有效溶解心臟5′- 核苷酸酶;微小體蛋白;來自玉米根的H+-ATP酶 |
產品性質
| Quality Level【質量水平】 | 200 |
| description【描述】 | zwitterionic |
| Assay【測定】 | ≥98.0% (TLC) |
| mol wt【分子量】 | micellar avg mol wt 30,200 |
| aggregation number【聚集數】 | 83 |
| technique(s) | nucleic acid detection: suitable protein purification: suitable protein quantification: suitable |
| CMC | 0.1-0.4 mM (20-25℃) |
| SMILES string | CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O |
| InChI | 1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3 |
| InChI key | BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包裝】 | 50, 250 g in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07 |
| Signal word【警示用語:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【閃點(F)】 | 230.0 °F |
| Flash Point(C)【閃點(C)】 | > 110 ℃ |
| Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |





