您的位置:首頁 > 產品中心 > WGW 光電霧度儀

產品中心
產品搜索: |
功能和特點:
> 設計符合GB/T2410-2008,ASTM D1003-2007,JIS K7105-81等標準;
> 本儀器為手動校零校標的儀器,適宜中小樣品。
技術參數:
| 儀器型號 | WGW |
| 閉式樣品艙,樣品尺寸 | 50mm×50mm |
| 儀器光源 | C光源(6774k) |
| 測量范圍 | 透光率0%-100% 霧度0%-30% |
| 顯示方式 | LCD 3 ½位 |
| 最小讀數 | 0.10% |
| 準確率 | 透光率±1.5% 霧度±0.5% |
| 重復性 | 透光率0.5% 霧度0.2% |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
| 儀器尺寸 | 470mm×270mm×160mm |
| 儀器凈重 | 7kg |





