您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ESH35 鹵素水分測(cè)定儀

產(chǎn)品中心
ESH35 鹵素水分測(cè)定儀

| 產(chǎn)品編號(hào): | 3483445 |
| 產(chǎn)品類別: | 卡氏水份儀 |
| 包裝規(guī)格: | 1EA |
| 型號(hào): | ESH35 |
| 市場(chǎng)價(jià): | 0 元 |
| 市場(chǎng)價(jià): | 詢價(jià) |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
功能和特點(diǎn):
01、操作流程全程提示
02、內(nèi)置電子水平泡
03、 WeightLab 5 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄平臺(tái)
04、加熱蓋防 跌落設(shè)計(jì)
05、自然空氣對(duì)流氣道設(shè)計(jì)
06、開蓋斷電保護(hù)裝置
07、工作臺(tái)面板偵測(cè)功能
08、鋤型電源線設(shè)計(jì)
09、全景觀察窗設(shè)計(jì)
10、聚能扼溫環(huán)設(shè)計(jì)
11、可拆卸式加熱燈管設(shè)計(jì)
12、可拆卸式工作臺(tái)面板設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù):
| 電子水分儀 | ESH35 |
| 稱重可讀性 | 5mg |
| 水分含量可讀性 | 0.01% |
| 大稱量范圍 | 120g |
| 測(cè)試結(jié)果顯示 | 水分 % M/g;干重 % S/g;干濕比 %M/S |
| 加熱 | 鹵素?zé)?/span> |
| 溫度范圍 | 40℃~180℃ |
| 測(cè)量模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、預(yù)熱、預(yù)設(shè)、自定義 |
| 測(cè)量方法存儲(chǔ) | 24組 |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ |
| 電源 | AC:220V±10%;60Hz±1Hz |
| 功耗 | Max. 800W |
| 秤盤尺寸 | Φ100mm |
| 顯示屏 | 4.3 寸TFT(觸摸) |
| 外形尺寸 | 380 X 200 X 210 (長(zhǎng) X 寬 X 高,單位:mm) |
| 凈重 | 5.8kg |




