您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > DHG-9140A 恒溫鼓風(fēng)干燥箱

產(chǎn)品中心
DHG-9140A 恒溫鼓風(fēng)干燥箱

| 產(chǎn)品編號(hào): | 3483642 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 恒溫鼓風(fēng)干燥箱 |
| 溫度范圍: | 50—200℃ |
| 包裝規(guī)格: | 1EA |
| 型號(hào): | DHG-9140A |
| 市場(chǎng)價(jià): | 0 元 |
| 市場(chǎng)價(jià): | 詢價(jià) |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
功能和特點(diǎn):
一、用途概述
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。
2、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測(cè)定溫度雙數(shù)字顯、定時(shí)、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
4、不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 9140A |
| 安裝類(lèi)型 | 立式 |
| 對(duì)流形式 | 帶鼓風(fēng)垂直強(qiáng)迫對(duì)流 |
| 工作室尺寸(mm) | 450×550×550 |
| 外形尺寸(mm) | 585×735×890 |
| 消耗功率 | 1600 |
| 控溫范圍(℃) | RT+10~200 |
| 控溫精度(℃) | 0.1 |
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 |
| 跟蹤報(bào)警(℃) | 10 |
| 定時(shí)功能 | 有 |
| 定時(shí)范圍(min) | 0~9999 |
| 電源電壓 | AC220V 50Hz |




