您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Super Fluor 488

產(chǎn)品中心
Super Fluor 488
| 產(chǎn)品編號: | 3985643 |
| 產(chǎn)品類別: | 活體成像用試劑 |
| 應(yīng)用: | 水溶型熒光試劑 |
| 純度規(guī)格: | ≥95% |
| 包裝規(guī)格: | 5mg,25mg |
| 優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
| 分子量 | 532.46 |
| Ex(nm) | 494 |
| Em(nm) | 518 |
| 儲存條件 | -20℃干燥避光保存 |
| 運(yùn)輸條件 | 常溫 |
| 保質(zhì)期 | 12個月 |
Super Fluor 488, 555, 647, 680, 750活化酯的性質(zhì)參數(shù)
| 項目 | 488 | 555 | 647 | 680 | 750 |
| 活化酯分子量 | ~900 | ~1250 | ~1300 | ~1150 | ~1300 |
| 最大吸收波長(nm) | 494 | 555 | 647 | 680 | 750 |
| 摩爾吸光系數(shù)(M-1cm-1) | 71,000 | 150,000 | 239,000 | 184,000 | 240,000 |
| 最大發(fā)射波長(nm) | 524 | 565 | 665 | 702 | 775 |
| A280nm/Amax | 11% | 8% | 3% | 5% | 4% |




