您的位置:首頁 > 產品中心 > Super Fluor 750

產品中心
Super Fluor 750
| 分子式 | |
| 分子量 | 986.08 |
| Ex(nm) | 750 |
| Em(nm) | 775 |
| 儲存條件 | -20℃干燥避光保存 |
| 運輸條件 | 常溫 |
| 保質期 | 12個月 |
Super Fluor 488, 555, 647, 680, 750活化酯的性質參數
| 項目 | 488 | 555 | 647 | 680 | 750 |
| 活化酯分子量 | ~900 | ~1250 | ~1300 | ~1150 | ~1300 |
| 最大吸收波長(nm) | 494 | 555 | 647 | 680 | 750 |
| 摩爾吸光系數(M-1cm-1) | 71,000 | 150,000 | 239,000 | 184,000 | 240,000 |
| 最大發射波長(nm) | 524 | 565 | 665 | 702 | 775 |
| A280nm/Amax | 11% | 8% | 3% | 5% | 4% |




