您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 193149-74-5, CCK試劑盒

產(chǎn)品中心
CCK試劑盒
Cell Counting Kit

| 產(chǎn)品編號: | 3985680 |
| 產(chǎn)品類別: | 試劑盒 |
| 應(yīng)用: | 細(xì)胞增殖及毒性檢測 |
| 包裝規(guī)格: | 100次,500次,1000次,3000次 |
| 優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
產(chǎn)品價格
| 產(chǎn)品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 交貨期 | 詢價單 |
| 3985680 | 100次 | 詢價 | 2-5天 | |
| 3985680 | 500次 | 詢價 | 2-5天 | |
| 3985680 | 1000次 | 詢價 | 2-5天 | |
| 3985680 | 3000次 | 詢價 | 2-5天 |
193149-74-5
CCK試劑盒
Cell Counting Kit
| 分子式 | C20H13N6NaO11S2 |
| 分子量 | 600.47 |
| Ex(nm) | / |
| Em(nm) | 450 |
| 儲存條件 | 4℃干燥避光保存 |
| 運輸條件 | 低溫 |
| 保質(zhì)期 | 12個月 |
CCK 試劑盒,為MTT法的替代方法,是一種基于WST(水溶性四唑鹽,化學(xué)名:2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑單鈉鹽)的廣泛應(yīng)用于細(xì)胞增殖和細(xì)胞毒性的快速高靈敏度檢測試劑盒。
CCK法與其它檢測方法之間的比較:
細(xì)胞計數(shù)方法 | MTT法 | XTT法 | WST-1法 | CCK法 |
形成的formazan的水溶性 | 差 | 好 | 好 | 好 |
產(chǎn)品性狀 | 粉末 | 2瓶溶液 | 溶液 | 1瓶溶液 |
使用方法 | 配成溶液后使用 | 現(xiàn)配現(xiàn)用 | 無需預(yù)制 | 無需預(yù)制 |
檢測靈敏度 | 高 | 很高 | 很高 | 高 |
檢測時間 | 較長 | 較短 | 較短 | 最短 |
檢測波長 | 560-600 nm | 420-480 nm | 420-480 nm | 430-490 nm |
細(xì)胞毒性 | 高,細(xì)胞形態(tài)完全消失 | 很低,細(xì)胞形態(tài)不變 | ||
試劑穩(wěn)定性 | 一般 | 較差 | 一般 | 很好 |
大批量樣品檢測 | 可以 | 非常適合 | 非常適合 | 非常適合 |
便捷程度 | 一般 | 便捷 | 便捷 | 非常便捷 |




